2.4 Investeringsplan 2025 - 2028
Nr. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tablets raad 2026 | 50.000 | |||
2 | Strategische aankopen | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
3 | Uitvoeringsprogramma fiets 2025 | 300.000 | |||
4 | Uitvoeringsprogramma fiets 2026 | 300.000 | |||
5 | Uitvoeringsprogramma fiets 2027 | 300.000 | |||
6 | Uitvoeringsprogramma fiets 2028 | 300.000 | |||
7 | GVVP 2025 | 160.000 | |||
8 | GVVP 2026 | 160.000 | |||
9 | GVVP 2027 | 160.000 | |||
10 | GVVP 2028 | 160.000 | |||
11 | Opzet strooier B4 | 35.000 | |||
12 | Vervanging Tractor Sportvelden | 130.000 | |||
13 | Joskin graankipper | 80.000 | |||
14 | Folie vijver Polhaarweg | 50.000 | |||
15 | Vervanging bestelbus elektrisch 3 stuks | 200.000 | |||
16 | Goupil Industrie SA Elektisch | 65.000 | |||
17 | Schaftketen | 98.000 | |||
18 | Kobelco mini kraan | 35.000 | |||
19 | Heftruck | 35.000 | |||
20 | Traktor Shibaura 306 N2 | 44.000 | |||
21 | Heetwater unit | 40.000 | |||
22 | Vervangen civiele kunstwerk | 500.000 | |||
23 | Vervangen civiele kunstwerk | 300.000 | |||
24 | Vervanging Ford Connect 85-VHG-2 | 45.000 | |||
25 | Vervanging Miles TRB-39-F | 55.000 | |||
26 | Vervanging Ford Transit 08-BJJ-5 | 65.000 | |||
27 | Vervanging Ford Transit 06-BJJ-5 | 65.000 | |||
28 | Vervanging Ford Transit V-913-GR | 65.000 | |||
29 | Vervanging Ford Transit V-147-GV | 65.000 | |||
30 | Vervanging Ford Transit V-578-JF | 65.000 | |||
31 | Vervanging John Deere 6155R | 170.000 | |||
32 | Vervanging Schaftwagens 6 stuks | 130.000 | |||
33 | Vervanging Maaimachine Iseki TTK-16-F | 40.000 | |||
34 | Vervanging Trilo S4 LGS-49-V | 55.000 | |||
35 | Vervanging Zoutsproeier 04-001-0009 | 20.000 | |||
36 | Vervanging Zoutsproeier getrokken LPP-15-Z | 25.000 | |||
37 | Rolbezem 2 stuks | 17.000 | |||
38 | Maaiarm systeem 03-007-0012 | 100.000 | |||
39 | Aanbouwdelen maaiarm systeem | 50.000 | |||
40 | Blad veeg- zuigwagen | 85.000 | |||
41 | Vervanging bestelauto 2 stuks | 115.000 | |||
42 | Vervanging pick-up klein elektrisch 2 stuks | 130.000 | |||
43 | Vervanging Rioolspuit Dalfsen | 50.000 | |||
44 | Vervanging hefbrug werf Dalfsen | 150.000 | |||
45 | Vervanging tractor groot Dalfsen | 160.000 | |||
Nr. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
46 | Vervanging tractor klein Nieuwleusen | 65.000 | |||
47 | Vervanging verlichting gemeentehuis | 325.000 | |||
48 | Vervangen verlichting en klimaatinstallaties Gemeentehuis | 800.000 | |||
Totaal | 3.347.000 | 3.210.000 | 3.927.000 | 1.930.000 |
Legenda:
Geel = nieuwe investering
Groen = bedrag aangepast
Blauw = verschoven in tijd